← Race Board
Legend
100
Pink
99
Orange
95–98
Purple
75–94
Blue
50–74
Green
25–49
Gray
0–24
Speed Rankings Fastest clear wins
1
Fastest
Diogenes + Wham + Kallor
34s
211,306 dps
2026-10-06
2
2nd fastest
Gydeon + Xyza + Whiskey
45s
164,137 dps
2026-10-20
3
3rd fastest
Tango + Gydeon + Whiskey
52s
138,860 dps
2026-10-21
| # | Players | Classes | Time | DPS | Speed Parse | Deaths | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gideon(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Bst | 53s | 132,881 | 97.5 | 0 | 2026-10-16 |
| 5 | Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst), Gotty(Dru/Nec/Enc) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Bst, Dru/Nec/Enc | 1m 04s | 102,108 | 96.9 | 0 | 2026-10-02 |
| 6 | Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Xeza(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk | 1m 05s | 111,404 | 96.3 | 0 | 2026-10-21 |
| 7 | Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Brd | 1m 11s | 100,102 | 95.0 | 0 | 2026-10-15 |
| 8 | Rahstab(Dru/Nec/Enc), Daywalker(Pal/Rng/Rog), Babykaikes(War/Pal/Mnk) | Dru/Nec/Enc, Pal/Rng/Rog, War/Pal/Mnk | 1m 14s | 80,938 | 94.4 | 0 | 2026-10-11 |
| 9 | Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Tickles(War/Mnk/Bst) | Pal/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 1m 19s | 87,448 | 93.8 | 0 | 2026-10-16 |
| 10 | Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Pal/Mnk), Gydion(War/SK/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk | 1m 20s | 88,578 | 93.2 | 0 | 2026-10-13 |
| 11 | Foxtrot(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gidean(War/Mnk/Wiz) | War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Wiz | 1m 20s | 94,601 | 93.2 | 0 | 2026-10-16 |
| 12 | Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gidean(War/Mnk/Wiz) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Wiz | 1m 21s | 74,666 | 91.9 | 0 | 2026-10-08 |
| 13 | Heavy(War/Pal/Mnk), Nomad(War/Mnk/Bst), Blank(War/Mnk/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst, War/Mnk/Rog | 1m 21s | 88,500 | 91.9 | 0 | 2026-10-20 |
| 14 | Negadin(War/Mnk/Brd), Trueheart(Nec/Mag/Bst), Negaxon(Dru/Nec/Enc) | War/Mnk/Brd, Nec/Mag/Bst, Dru/Nec/Enc | 1m 24s | 68,599 | 90.7 | 0 | 2026-10-10 |
| 15 | Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Thunder(Pal/Brd/Wiz) | War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, Pal/Brd/Wiz | 1m 36s | 74,992 | 90.1 | 0 | 2026-10-26 |
| 16 | Negaxon(Dru/Nec/Enc), Scubes(War/Pal/Mnk), Skubes(Brd/Shm/Nec) | Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk, Brd/Shm/Nec | 1m 36s | 62,443 | 90.1 | 0 | 2026-11-03 |
| 17 | Lohgen(SK/Mnk/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog), Kenik(War/Pal/Mnk) | SK/Mnk/Rog, War/Mnk/Rog, War/Pal/Mnk | 1m 43s | 69,629 | 88.8 | 0 | 2026-10-28 |
| 18 | Grisbow(War/Rng/Brd), Tron(War/Pal/Mnk), Zitas(Pal/SK/Mnk) | War/Rng/Brd, War/Pal/Mnk, Pal/SK/Mnk | 1m 43s | 69,363 | 88.8 | 0 | 2026-11-04 |
| 19 | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog) | Clr/Mnk/Ber, War/SK/Rog, War/Mnk/Rog | 1m 45s | 53,318 | 87.6 | 0 | 2026-10-19 |
| 20 | Results(Rng/Rog/Shm), Philcollins(Clr/Brd/Rog), Muscles(Pal/Mnk/Ber) | Rng/Rog/Shm, Clr/Brd/Rog, Pal/Mnk/Ber | 1m 47s | 68,200 | 87.0 | 0 | 2026-10-31 |
| 21 | Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Lovisa(SK/Mnk/Ber) | War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, SK/Mnk/Ber | 1m 48s | 78,054 | 86.3 | 0 | 2026-10-27 |
| 22 | Foxtrot(War/Clr/Rng), Gideon(War/Mnk/Bst), Gydean(Pal/Mnk/Ber) | War/Clr/Rng, War/Mnk/Bst, Pal/Mnk/Ber | 1m 50s | 66,172 | 85.7 | 0 | 2026-10-21 |
| 23 | Meowpal(War/Pal/Mnk), Meowshadow(Rng/SK/Rog), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk | 1m 55s | 62,275 | 85.1 | 0 | 2026-10-11 |
| 24 | Gydian(War/Pal/Mnk), Promising(Pal/Rng/Rog), Anonymous | War/Pal/Mnk, Pal/Rng/Rog, None | 1m 55s | 57,974 | 85.1 | 0 | 2026-10-20 |
| 25 | Babsk(War/SK/Mnk), Baburst(War/Clr/Mnk), Babstab(War/Mnk/Rog) | War/SK/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Rog | 1m 59s | 46,672 | 83.8 | 0 | 2026-10-18 |
| 26 | Beta(War/Pal/Mnk), Moska(War/SK/Mnk), Blank(War/Mnk/Rog) | War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk, War/Mnk/Rog | 2m 02s | 25,021 | 83.2 | 0 | 2026-10-12 |
| 27 | Beta(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk), Beefstab(War/Mnk/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Rog | 2m 02s | 58,606 | 83.2 | 0 | 2026-10-13 |
| 28 | Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Grisplague(Dru/Nec/Enc) | War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, Dru/Nec/Enc | 2m 05s | 43,467 | 82.0 | 0 | 2026-10-09 |
| 29 | Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisber(War/Pal/Mnk), Grisbar(Pal/Mnk/Ber) | SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk, Pal/Mnk/Ber | 2m 12s | 55,228 | 80.8 | 0 | 2026-10-26 |
| 30 | Valerie(War/Pal/Mnk), Mayone(War/Pal/Mnk), Maytwo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 2m 13s | 54,300 | 79.5 | 0 | 2026-10-28 |
| 31 | Vlad(War/SK/Mnk), Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk) | War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 2m 15s | 52,236 | 78.9 | 0 | 2026-10-22 |
| 32 | Philcollins(Clr/Brd/Rog), Muscles(Pal/Mnk/Ber), Bestcanadian(Shm/Mag/Bst) | Clr/Brd/Rog, Pal/Mnk/Ber, Shm/Mag/Bst | 2m 17s | 47,018 | 78.3 | 0 | 2026-10-28 |
| 33 | Babykaikes(War/Pal/Mnk), Earshy(War/Pal/Mnk), Drakkon(War/Mnk/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Brd | 2m 17s | 51,539 | 78.3 | 0 | 2026-10-30 |
| 34 | Babykaikes(War/Pal/Mnk), Utandi(War/Clr/Mnk), Nomad(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Mnk/Bst | 2m 19s | 50,723 | 76.4 | 0 | 2026-10-17 |
| 35 | Raskas(War/Pal/Mnk), Stratus(War/SK/Mnk), Tillage(War/SK/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/SK/Mnk, War/SK/Mnk | 2m 21s | 47,582 | 75.8 | 0 | 2026-10-04 |
| 36 | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Cecil(War/SK/Rog), Beefstab(War/Mnk/Rog) | Clr/Mnk/Ber, War/SK/Rog, War/Mnk/Rog | 2m 22s | 44,276 | 74.5 | 0 | 2026-10-21 |
| 37 | Heavy(War/Pal/Mnk), Graboo(Rng/SK/Rog), Murderhobo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk | 2m 29s | 48,260 | 73.3 | 0 | 2026-10-25 |
| 38 | Hawk(Pal/Mnk/Ber), Elusive(Nec/Mag/Bst), Avoids(War/Pal/Mnk) | Pal/Mnk/Ber, Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 2m 30s | 44,655 | 72.7 | 0 | 2026-10-21 |
| 39 | Kamman(War/Rng/Bst), Kamney(War/Pal/Mnk), Keravnos(War/Clr/Mnk) | War/Rng/Bst, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk | 2m 35s | 45,607 | 72.0 | 0 | 2026-11-04 |
| 40 | Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Jinxed(War/Mnk/Bst), Trueheartdot(Shm/Nec/Enc) | Clr/Mnk/Ber, War/Mnk/Bst, Shm/Nec/Enc | 2m 37s | 42,984 | 70.8 | 0 | 2026-10-26 |
| 41 | Tamama(War/Clr/Mnk), Dpss(War/Mnk/Rog), Chatnoir(War/Rng/Bst) | War/Clr/Mnk, War/Mnk/Rog, War/Rng/Bst | 2m 41s | 41,029 | 68.3 | 0 | 2026-10-04 |
| 42 | Zaksa(War/Pal/Mnk), Utand(War/Clr/Mnk), Kailiye(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Mnk | 2m 44s | 43,299 | 67.1 | 0 | 2026-10-15 |
| 43 | Xazo(War/Pal/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Gydean(Pal/Mnk/Ber) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, Pal/Mnk/Ber | 2m 45s | 17,162 | 65.8 | 0 | 2026-10-07 |
| 44 | Heavy(War/Pal/Mnk), Dolor(War/Rng/Brd), Jinxed(War/Mnk/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd, War/Mnk/Bst | 2m 45s | 42,452 | 65.8 | 0 | 2026-10-21 |
| 45 | Heavy(War/Pal/Mnk), Babykaikes(War/Pal/Mnk), Beefsupreme(War/Rng/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Rng/Rog | 2m 47s | 43,080 | 64.6 | 0 | 2026-10-24 |
| 46 | Blackstabbith(SK/Mnk/Rog), Iksecutioner(Dru/Nec/Enc), Dexaar(War/Pal/Mnk) | SK/Mnk/Rog, Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk | 2m 48s | 36,546 | 64.0 | 0 | 2026-10-10 |
| 47 | Bucknasty(War/Mnk/Rog), Juby(Pal/Mnk/Rog), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Rog, Pal/Mnk/Rog, War/Pal/Mnk | 2m 49s | 41,935 | 63.4 | 0 | 2026-10-02 |
| 48 | Babfufu(SK/Rog/Wiz), Babpally(War/Pal/Mnk), Babguts(SK/Mnk/Ber) | SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk, SK/Mnk/Ber | 2m 51s | 35,594 | 62.7 | 0 | 2026-10-14 |
| 49 | Gydian(War/Pal/Mnk), Tango(War/Clr/Mnk), Foxtrot(War/Clr/Rng) | War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk, War/Clr/Rng | 2m 56s | 46,749 | 60.9 | 0 | 2026-10-20 |
| 50 | Vesper(Nec/Mag/Bst), Pinone(War/Pal/Mnk), Pintwo(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 3m 04s | 31,592 | 59.0 | 0 | 2026-10-28 |
| 51 | Jayone(War/Pal/Mnk), Jaytwo(War/Pal/Mnk), Vala(Rng/SK/Rog) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, Rng/SK/Rog | 3m 05s | 38,257 | 58.4 | 0 | 2026-10-28 |
| 52 | Homer(War/Pal/Mnk), Shola(Dru/Shm/Nec), Vindicus(War/SK/Mnk) | War/Pal/Mnk, Dru/Shm/Nec, War/SK/Mnk | 3m 07s | 33,243 | 57.8 | 0 | 2026-10-10 |
| 53 | Skilgannon(War/Pal/Mnk), Akhilla(War/Rng/Brd), Upgrayedd(Dru/Shm/Nec) | War/Pal/Mnk, War/Rng/Brd, Dru/Shm/Nec | 3m 07s | 32,177 | 57.8 | 0 | 2026-11-04 |
| 54 | Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grisbow(War/Rng/Brd), Grisber(War/Pal/Mnk) | SK/Rog/Wiz, War/Rng/Brd, War/Pal/Mnk | 3m 11s | 37,158 | 56.5 | 0 | 2026-10-20 |
| 55 | Rodary(Brd/Mag/Bst), Varthak(War/Pal/Mnk), Anonymous | Brd/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, None | 3m 14s | 35,757 | 55.9 | 0 | 2026-11-03 |
| 56 | Belvue(War/Pal/Mnk), Adreanne(SK/Mnk/Rog), Anonymous | War/Pal/Mnk, SK/Mnk/Rog, None | 3m 18s | 31,814 | 54.0 | 0 | 2026-10-10 |
| 57 | Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Heavy(War/Pal/Mnk), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) | Rng/SK/Rog, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 3m 19s | 35,778 | 53.4 | 0 | 2026-10-06 |
| 58 | Graboo(Rng/SK/Rog), Chynga(War/Mnk/Brd), Taxxman(War/Pal/Mnk) | Rng/SK/Rog, War/Mnk/Brd, War/Pal/Mnk | 3m 25s | 34,945 | 52.8 | 0 | 2026-10-29 |
| 59 | Sweetgnome(Rng/SK/Rog), Chatbleu(SK/Rog/Wiz), Prohibbitz(War/Pal/Mnk) | Rng/SK/Rog, SK/Rog/Wiz, War/Pal/Mnk | 3m 26s | 34,021 | 52.2 | 0 | 2026-10-04 |
| 60 | Utan(War/Pal/Mnk), Babykaikes(War/Pal/Mnk), Zacza(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk | 3m 29s | 34,298 | 51.5 | 0 | 2026-10-04 |
| 61 | Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Wana(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Brd, Dru/Nec/Enc, War/Pal/Mnk | 3m 33s | 25,550 | 50.3 | 0 | 2026-10-04 |
| 62 | Vlad(War/SK/Mnk), Sueone(War/Pal/Mnk), Suetwo(War/Pal/Mnk) | War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 3m 43s | 31,706 | 49.1 | 0 | 2026-10-28 |
| 63 | Zaksa(War/Pal/Mnk), Utan(War/Pal/Mnk), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, Clr/Dru/Enc | 3m 45s | 33,250 | 48.5 | 0 | 2026-10-25 |
| 64 | Millicent(Pal/Rng/Rog), Michael(War/Mnk/Bst), Chynga(War/Mnk/Brd) | Pal/Rng/Rog, War/Mnk/Bst, War/Mnk/Brd | 3m 46s | 31,050 | 47.8 | 0 | 2026-10-17 |
| 65 | Anonymous, Varthak(War/Pal/Mnk), Anonymous | None, War/Pal/Mnk, None | 3m 46s | 31,041 | 47.8 | 0 | 2026-10-23 |
| 66 | Raskas(War/Pal/Mnk), Pettrific(Brd/Mag/Bst), Thesk(War/Rng/Mnk) | War/Pal/Mnk, Brd/Mag/Bst, War/Rng/Mnk | 3m 51s | 28,692 | 46.6 | 0 | 2026-10-21 |
| 67 | Philcollins(Clr/Brd/Rog), Muscles(Pal/Mnk/Ber), Kibosh(Rng/SK/Rog) | Clr/Brd/Rog, Pal/Mnk/Ber, Rng/SK/Rog | 4m 05s | 27,664 | 44.7 | 0 | 2026-10-05 |
| 68 | Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk), Definately(War/Dru/Bst) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Dru/Bst | 4m 05s | 31,313 | 44.7 | 0 | 2026-10-16 |
| 69 | Gorce(Dru/Shm/Nec), Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk) | Dru/Shm/Nec, Pal/Mnk/Ber, War/Pal/Mnk | 4m 06s | 21,894 | 43.5 | 0 | 2026-10-08 |
| 70 | Vrakk(SK/Rog/Shm), Brakk(Clr/Wiz/Enc), Jrakk(Brd/Mag/Bst) | SK/Rog/Shm, Clr/Wiz/Enc, Brd/Mag/Bst | 4m 14s | 23,332 | 40.4 | 0 | 2026-10-05 |
| 71 | Utan(War/Pal/Mnk), Zaki(War/Pal/Mnk), Pankaikes(Clr/Dru/Enc) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, Clr/Dru/Enc | 4m 15s | 26,977 | 39.8 | 0 | 2026-10-15 |
| 72 | Anonymous, Kapow(War/Pal/Mnk), Wana(War/Pal/Mnk) | None, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 4m 20s | 18,638 | 38.5 | 0 | 2026-10-06 |
| 73 | Rakan(Nec/Mag/Bst), Xarik(War/Pal/Mnk), Nuray(Mnk/Brd/Ber) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, Mnk/Brd/Ber | 4m 22s | 19,896 | 37.9 | 0 | 2026-10-02 |
| 74 | Daywalker(Pal/Rng/Rog), Trueheart(Nec/Mag/Bst), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | Pal/Rng/Rog, Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 4m 25s | 17,927 | 36.6 | 0 | 2026-10-13 |
| 75 | Babykaikes(War/Pal/Mnk), Taxxman(War/Pal/Mnk), Taxtwo(War/Clr/Mnk) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Clr/Mnk | 4m 25s | 27,568 | 36.6 | 0 | 2026-10-20 |
| 76 | Fate(Nec/Mag/Bst), Scubes(War/Pal/Mnk), Skubes(Brd/Shm/Nec) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, Brd/Shm/Nec | 4m 37s | 19,884 | 33.5 | 0 | 2026-11-04 |
| 77 | Ribbibbitt(War/Pal/Mnk), Xalya(Clr/Brd/Enc), Glorfindal(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, Clr/Brd/Enc, War/Pal/Mnk | 4m 49s | 24,435 | 32.3 | 0 | 2026-10-03 |
| 78 | Warmonger(War/Pal/Mnk), Merlin(Brd/Mag/Bst), Kinetic(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, Brd/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 4m 51s | 22,727 | 31.7 | 0 | 2026-10-08 |
| 79 | Xdeadly(Rng/SK/Wiz), Kilos(War/Pal/Mnk), Grisber(War/Pal/Mnk) | Rng/SK/Wiz, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 4m 54s | 24,174 | 31.1 | 0 | 2026-10-14 |
| 80 | Articnv(Brd/Mag/Bst), Tsob(War/Pal/Mnk), Wana(War/Pal/Mnk) | Brd/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 4m 55s | 13,898 | 30.4 | 0 | 2026-10-05 |
| 81 | Bratac(Clr/Shm/Nec), Asta(Pal/Mag/Bst), Turen(War/Pal/Mnk) | Clr/Shm/Nec, Pal/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 5m 03s | 17,075 | 27.9 | 0 | 2026-10-24 |
| 82 | Ninjadragon(War/Brd/Rog), Greenmango(Dru/Shm/Mag), Monggo(Rng/Rog/Bst) | War/Brd/Rog, Dru/Shm/Mag, Rng/Rog/Bst | 5m 20s | 19,494 | 27.3 | 0 | 2026-10-21 |
| 83 | Ethaewin(War/Mnk/Brd), Earshy(War/Pal/Mnk), Jural(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Brd, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 5m 22s | 19,741 | 26.7 | 0 | 2026-10-02 |
| 84 | Flik(War/Mnk/Rog), Proc(Nec/Mag/Bst), Meatshield(War/Pal/Mnk) | War/Mnk/Rog, Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk | 5m 22s | 17,973 | 26.7 | 0 | 2026-10-06 |
| 85 | Arthion(War/SK/Mnk), Kamo(Pal/Rng/Rog), Svarsk(Rng/SK/Rog) | War/SK/Mnk, Pal/Rng/Rog, Rng/SK/Rog | 5m 23s | 21,236 | 25.5 | 0 | 2026-10-20 |
| 86 | Utan(War/Pal/Mnk), Kaikai(Clr/Wiz/Enc), Zaki(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk, Clr/Wiz/Enc, War/Pal/Mnk | 5m 24s | 21,141 | 24.8 | 0 | 2026-10-16 |
| 87 | Utan(War/Pal/Mnk), Kaikai(Clr/Wiz/Enc), Thunder(Pal/Brd/Wiz) | War/Pal/Mnk, Clr/Wiz/Enc, Pal/Brd/Wiz | 5m 33s | 21,865 | 24.2 | 0 | 2026-11-03 |
| 88 | Xalya(Clr/Brd/Enc), Lohgain(Clr/Mnk/Ber), Whitedmg(Pal/Mnk/Rog) | Clr/Brd/Enc, Clr/Mnk/Ber, Pal/Mnk/Rog | 5m 47s | 18,993 | 23.0 | 0 | 2026-10-17 |
| 89 | Eanix(War/Pal/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk), Fleshbound(SK/Dru/Shm) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, SK/Dru/Shm | 5m 58s | 16,020 | 21.1 | 0 | 2026-10-06 |
| 90 | Wizgris(SK/Rog/Wiz), Grissup(Clr/Brd/Shm), Grisbar(Pal/Mnk/Ber) | SK/Rog/Wiz, Clr/Brd/Shm, Pal/Mnk/Ber | 6m 04s | 19,168 | 20.5 | 0 | 2026-10-27 |
| 91 | Jagged(Clr/Rog/Enc), Elchupa(War/SK/Mnk), Beta(War/Pal/Mnk) | Clr/Rog/Enc, War/SK/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 11s | 15,487 | 18.6 | 0 | 2026-10-05 |
| 92 | Rangoth(Mnk/Rog/Ber), Kiqaxoden(Pal/SK/Enc), Sadbags(Clr/Rng/Wiz) | Mnk/Rog/Ber, Pal/SK/Enc, Clr/Rng/Wiz | 6m 22s | 14,186 | 16.1 | 0 | 2026-10-16 |
| 93 | Warmonger(War/Pal/Mnk), Kinetic(War/Pal/Mnk), Sonar(War/Clr/Brd) | War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk, War/Clr/Brd | 6m 34s | 18,305 | 13.7 | 0 | 2026-10-10 |
| 94 | Elusive(Nec/Mag/Bst), Avoids(War/Pal/Mnk), Breaking(War/Pal/Mnk) | Nec/Mag/Bst, War/Pal/Mnk, War/Pal/Mnk | 6m 46s | 13,675 | 11.2 | 0 | 2026-10-31 |
| 95 | Rickjames(War/Pal/Mnk), Chatbleu(SK/Rog/Wiz), Samuelljackson(Pal/Mnk/Rog) | War/Pal/Mnk, SK/Rog/Wiz, Pal/Mnk/Rog | 7m 23s | 12,417 | 8.1 | 0 | 2026-10-03 |
| 96 | Anonymous, Anonymous, Rodary(Brd/Mag/Bst) | None, None, Brd/Mag/Bst | 7m 44s | 14,448 | 6.2 | 0 | 2026-10-22 |
| 97 | Daywalker(Pal/Rng/Rog), Kaikai(Clr/Wiz/Enc), Whitedmgs(War/Pal/Mnk) | Pal/Rng/Rog, Clr/Wiz/Enc, War/Pal/Mnk | 7m 45s | 14,967 | 5.6 | 0 | 2026-10-17 |
| 98 | Barghest(Pal/Dru/Nec), Judi(War/Mnk/Bst), Skald(Brd/Shm/Mag) | Pal/Dru/Nec, War/Mnk/Bst, Brd/Shm/Mag | 7m 47s | 8,483 | 5.0 | 0 | 2026-10-03 |
| 99 | Malethos(SK/Dru/Nec), Mavric(Nec/Mag/Bst), Everley(Clr/Mnk/Bst) | SK/Dru/Nec, Nec/Mag/Bst, Clr/Mnk/Bst | 8m 25s | 8,133 | 3.7 | 0 | 2026-10-17 |
| 100 | Julero(Clr/Pal/Enc), Rodger(War/Pal/Mnk), Jinxed(War/Mnk/Bst) | Clr/Pal/Enc, War/Pal/Mnk, War/Mnk/Bst | 10m 26s | 4,220 | 1.2 | 0 | 2026-10-10 |
Individual DPS Best single performer
1
Top damage
Diogenes
104,022
War/Rng/Brd
2026-10-06
2
2nd
Whiskey
72,960
War/Mnk/Ber
2026-10-20
3
3rd
Kallor
68,549
War/Mnk/Bst
2026-10-08
| # | Character | Group | Boss Damage | Active DPS | DPS Parse | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gydeon(War/Clr/Mnk) | Gydeon(War/Clr/Mnk), Xyza(War/Rng/Rog), Whiskey(War/Mnk/Ber) | 3,029,085 | 67,313 | 99.1 | 2026-10-20 |
| 5 | Xazo(War/Clr/Mnk) | Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gedyan(War/Mnk/Brd) | 4,487,881 | 63,210 | 98.9 | 2026-10-15 |
| 6 | Gydian(War/Pal/Mnk) | Gydian(War/Pal/Mnk), Xazo(War/Clr/Mnk), Gideon(War/Mnk/Bst) | 3,303,340 | 62,327 | 98.7 | 2026-10-16 |
| 7 | Negaxon(Dru/Nec/Enc) | Negadin(War/Mnk/Brd), Negaxon(Dru/Nec/Enc), Lovisa(SK/Mnk/Ber) | 6,445,090 | 59,677 | 98.5 | 2026-10-27 |
| 8 | Wham(War/Pal/Mnk) | Diogenes(War/Rng/Brd), Wham(War/Pal/Mnk), Kallor(War/Mnk/Bst) | 2,002,368 | 58,893 | 98.3 | 2026-10-06 |
| 9 | Bucknasty(War/Mnk/Rog) | Lohgen(SK/Mnk/Rog), Bucknasty(War/Mnk/Rog), Kenik(War/Pal/Mnk) | 5,107,112 | 49,584 | 97.4 | 2026-10-28 |
| 10 | Muscles(Pal/Mnk/Ber) | Results(Rng/Rog/Shm), Philcollins(Clr/Brd/Rog), Muscles(Pal/Mnk/Ber) | 5,157,857 | 48,204 | 96.8 | 2026-10-31 |
| 11 | Valigar(War/Rng/Bst) | Cairns(War/Pal/Mnk), Valigar(War/Rng/Bst), Gotty(Dru/Nec/Enc) | 3,017,084 | 47,142 | 96.2 | 2026-10-02 |
| 12 | Tango(War/Clr/Mnk) | Tango(War/Clr/Mnk), Gydeon(War/Clr/Mnk), Whiskey(War/Mnk/Ber) | 2,330,967 | 44,826 | 95.5 | 2026-10-21 |
| 13 | Gydean(Pal/Mnk/Ber) | Foxtrot(War/Clr/Rng), Gideon(War/Mnk/Bst), Gydean(Pal/Mnk/Ber) | 4,542,896 | 41,299 | 95.1 | 2026-10-21 |
| 14 | Blank(War/Mnk/Rog) | Heavy(War/Pal/Mnk), Nomad(War/Mnk/Bst), Blank(War/Mnk/Rog) | 3,320,452 | 40,993 | 94.9 | 2026-10-20 |
| 15 | Rahstab(Dru/Nec/Enc) | Rahstab(Dru/Nec/Enc), Daywalker(Pal/Rng/Rog), Babykaikes(War/Pal/Mnk) | 2,917,292 | 39,423 | 94.2 | 2026-10-11 |
| 16 | Polyvinyl(War/Pal/Mnk) | Xvunuthut(Pal/Mnk/Ber), Polyvinyl(War/Pal/Mnk), Tickles(War/Mnk/Bst) | 3,011,566 | 38,121 | 94.0 | 2026-10-16 |
| 17 | Grisbow(War/Rng/Brd) | Grisbow(War/Rng/Brd), Tron(War/Pal/Mnk), Zitas(Pal/SK/Mnk) | 3,852,446 | 37,402 | 93.8 | 2026-11-04 |
| 18 | Hawk(Pal/Mnk/Ber) | Hawk(Pal/Mnk/Ber), Elusive(Nec/Mag/Bst), Avoids(War/Pal/Mnk) | 5,472,761 | 36,485 | 93.4 | 2026-10-21 |
