PTDex // world.zones

Dranik's Scar

Y: 0, X: 0

Zone Information

Short Namedraniksscar
ExpansionOmens of War
Succor / Safe-1468, -1519
No Bind Levitation Outdoor

NPCs

NameLevelHPRace
a kyv 40 5500 Kyv
an ukun 46 6000 Ukun
a noc sharpblade 48 6200 Noc
a noc 46 6000 Noc
a noc havocblade 43 5800 Noc
a noc 40 5500 Noc
an ukun deathhound 48 6200 Ukun
a dragorn peon 43 5800 Dragorn
a kyv 46 6000 Kyv
a kyv heartpiercer 48 6200 Kyv
Ukun Slavehunter 48 10000 Ukun
a kyv heartpiercer 43 5800 Kyv
a murkglider 46 6000 Murkglider
an ukun slaughterhound 43 5800 Ukun
a filthy rat 40 5500 Rat
a dragorn commoner 40 5500 Dragorn
an ukun 40 5500 Ukun
a blightscourge rat 43 5800 Rat
a dragorn commoner 46 6000 Dragorn
an ukun 50 6500 Ukun
a lesser fringed bat 43 5800 Bat
a lesser noctulis bat 40 5500 Bat
a kyv 50 6500 Kyv
a darkscourge rat 46 6000 Rat
a murkglider souldrifter 43 5800 Murkglider
an ukun fleshhound 51 12000 Ukun
a murkglider skulker 51 6600 Murkglider
a noc 50 6500 Noc
a kyv heartpiercer 51 10000 Kyv
a murkglider 40 5500 Murkglider
a dragorn peon 48 6200 Dragorn
a murkglider 50 6500 Murkglider
a murkglider wanderer 43 5800 Murkglider
a murkglider slinker 48 6200 Murkglider
a greater noctulis bat 46 6000 Bat
a murkglider blighter 43 5800 Murkglider
a murkglider lingerer 43 5800 Murkglider
a greater fringed bat 48 6200 Bat
Karsor the Mad 70 16800 Dragorn
Korbuk Brimblade 65 15600 Ogre
Iilivina 65 15600 High Elf
Shorvock 65 15600 Dragorn
Tibor 70 16800 Dragorn
Elder Priest of Discord 70 14000 Human
Priest of Discord 50 750 Human
Bolodakan 70 16800 Dragorn
Kirostall 70 16800 Dragorn
Vorskahn 70 16800 Dragorn
Grathnok Gilforgan 70 12600 Dragorn
Grand Historian Gersh 70 16800 Dragorn
Blackfall Borer 50 24000 Ukun
a filthy rat 40 5500 Rat
a lesser noctulis bat 40 5500 Bat
a blightscourge rat 43 5800 Rat
a noc darklurch 51 6600 Noc
a kyv bloodhunter 51 6600 Kyv
Ertalon the Thrall 48 12000 Dragorn
a lesser fringed bat 43 5800 Bat
a darkscourge rat 46 6000 Rat
a greater noctulis bat 46 6000 Bat
a plaguescourge rat 48 6200 Rat
a greater fringed bat 48 6200 Bat
Kyv Darkscout 53 10500 Kyv
Fang 50 11000 Ukun
Murkglider Hiveguard 53 12190 Murkglider
Yerika Sisslak 65 15600 Iksar
a murkglider lingerer 43 5800 Murkglider
Girztal the Attendant 43 22500 Dragorn
Kiltarn the Sharp 43 7000 Kyv
Ukun BoneRetriever 50 10000 Ukun
Kyv HeadHunter 55 18000 Kyv
a kyv bloodhunter 43 5800 Kyv
Ukun Gutfeaster 43 9000 Ukun
a kyv bloodhunter 48 6200 Kyv
Elder Murkglider Devourer 68 50000 Murkglider
Scaleback 52 15000 Dragorn
Murkglider Marroweater 45 22500 Murkglider
Murkglider Man O War 45 22500 Murkglider
Mature Murkglider Devourer 64 48000 Murkglider
Kirspos the Cruel 53 16000 Noc
Kyv Bowmaster 55 10500 Kyv
Newborn Murkglider Devourer 45 22500 Murkglider
Noc Bloodtusk 50 15000 Noc
Noc Razortusk 50 15000 Noc
a girplan spiritminion 65 40000 Girplan
Girplan Spiritleech 72 11040000 Girplan
Tranlinor the Maimed 69 42000 Noc
druid trap 60 300 Invisible Man
Young Murkglider Devourer 53 32500 Murkglider

Spawns460 spawn points · y, x, z

draniksscar3020000 -39, 1198, 385 10m 40s
draniksscar3020001 -301, 1342, 398 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020002 51, 1568, 421 10m 40s
draniksscar3020003 -32, 1473, 405 10m 40s
draniksscar3020004 -338, 1211, 433 10m 40s
draniksscar3020005 -808, -382, 34 10m 40s
draniksscar3020006 -1138, 106, 80 10m 40s
draniksscar3020007 926, -605, -220 10m 40s
draniksscar3020008 22, -536, -80 10m 40s
draniksscar3020009 344, 156, -148 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020010 639, -1988, 208 10m 40s
draniksscar3020011 1070, 1912, 436 10m 40s
draniksscar3020012 596, 62, -185 10m 40s
draniksscar3020013 398, -533, -105 10m 40s
draniksscar3020014 1074, -12, -235 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020015 -1454, -43, 109 10m 40s
draniksscar3020016 -601, -248, -20 10m 40s
draniksscar3020017 -868, -168, 39 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020018 -1288, -158, 108 10m 40s
draniksscar3020019 311, -286, -145 10m 40s
draniksscar3020020 -1262, -141, 107 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020021 -430, -323, -19 10m 40s
draniksscar3020022 301, -746, -100 10m 40s
draniksscar3020023 -929, -301, 20 10m 40s
draniksscar3020024 663, -423, -184 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020025 131, -72, -70 10m 40s
draniksscar3020026 923, -170, -242 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020027 868, -848, -233 10m 40s
draniksscar3020028 461, -468, -127 10m 40s
draniksscar3020029 265, -67, -84 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020030 100, -698, -85 10m 40s
draniksscar3020031 887, -656, -216 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020032 803, 1222, 442 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020033 1429, -120, -52 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020034 652, 1304, 450 10m 40s
draniksscar3020035 -1167, 210, 45 10m 40s
draniksscar3020036 756, 2276, 428 10m 40s
draniksscar3020037 -1376, 171, 58 10m 40s
draniksscar3020038 -1167, 210, 45 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020039 361, -915, -62 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020040 -1376, 171, 58 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020041 -1408, -506, 99 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020042 1422, -746, -50 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020043 904, -392, -222 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020044 -1576, 54, 95 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020045 1102, 1693, 435 10m 40s
draniksscar3020046 1162, 1598, 442 10m 40s
draniksscar3020047 1241, 1609, 442 10m 40s
draniksscar3020048 1542, 1326, 441 10m 40s
draniksscar3020049 1482, 1417, 437 10m 40s
draniksscar3020050 1456, 1337, 437 10m 40s
draniksscar3020051 1086, 1300, 431 10m 40s
draniksscar3020052 116, -1563, 187 10m 40s
draniksscar3020053 1372, 1301, 433 10m 40s
draniksscar3020054 1197, 1369, 434 10m 40s
draniksscar3020055 979, 1655, 446 10m 40s
draniksscar3020056 194, 1448, 432 10m 40s
draniksscar3020057 -796, 769, 440 10m 40s
draniksscar3020058 1544, 1588, 436 10m 40s
draniksscar3020059 1486, 1628, 438 10m 40s
draniksscar3020060 1401, 1626, 433 10m 40s
draniksscar3020061 1536, 1217, 432 10m 40s
draniksscar3020062 353, -1432, 195 10m 40s
draniksscar3020063 683, -1599, 202 10m 40s
draniksscar3020064 -1487, 40, 107 10m 40s
draniksscar3020065 -1528, -37, 107 10m 40s
draniksscar3020066 -1252, -56, 121 10m 40s
draniksscar3020067 -665, 447, 471 10m 40s
draniksscar3020068 -842, 664, 491 10m 40s
draniksscar3020069 -879, 443, 469 10m 40s
draniksscar3020070 -780, 434, 471 10m 40s
draniksscar3020071 -680, 904, 450 10m 40s
draniksscar3020072 60, 1217, 409 10m 40s
draniksscar3020073 -377, 1261, 430 10m 40s
draniksscar3020074 -755, 665, 491 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020075 -580, 1052, 436 10m 40s
draniksscar3020076 1157, -497, -236 10m 40s
draniksscar3020077 -538, 889, 436 10m 40s
draniksscar3020078 -1250, -515, 79 10m 40s
draniksscar3020079 -22, -1977, 198 10m 40s
draniksscar3020080 16, -2019, 204 10m 40s
draniksscar3020081 -53, -1968, 208 10m 40s
draniksscar3020082 1059, -1655, 345 10m 40s
draniksscar3020083 1366, -237, -235 10m 40s
draniksscar3020084 651, -2043, 205 10m 40s
draniksscar3020085 593, -2005, 199 10m 40s
draniksscar3020086 656, -1996, 205 10m 40s
a filthy rat ×2 50%
draniksscar3020087 625, -1944, 201 10m 40s
draniksscar3020088 695, 2479, 435 10m 40s
draniksscar3020089 643, 2596, 428 10m 40s
draniksscar3020090 348, -1983, 151 10m 40s
draniksscar3020091 345, -2026, 148 10m 40s
a filthy rat ×2 50%
draniksscar3020092 461, -2012, 156 10m 40s
draniksscar3020093 421, -1928, 149 10m 40s
draniksscar3020094 450, -573, -112 10m 40s
draniksscar3020095 1375, -319, -270 10m 40s
draniksscar3020096 -1325, -110, 117 10m 40s
draniksscar3020097 -51, -364, -107 10m 40s
draniksscar3020098 -64, -320, -92 10m 40s
draniksscar3020099 -679, 182, -2 10m 40s
draniksscar3020100 -723, 164, 8 10m 40s
draniksscar3020101 -1208, -51, 121 10m 40s
draniksscar3020102 -1191, -29, 137 10m 40s
draniksscar3020103 -1238, 17, 159 10m 40s
draniksscar3020104 1474, 34, -270 10m 40s
draniksscar3020105 1448, 272, -161 10m 40s
draniksscar3020106 1473, 271, -161 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020107 -1275, 137, 73 10m 40s
draniksscar3020108 1627, 127, -273 10m 40s
draniksscar3020109 1604, 51, -274 10m 40s
draniksscar3020110 1591, -381, -246 10m 40s
draniksscar3020111 -1265, 184, 49 10m 40s
draniksscar3020112 1614, -313, -246 10m 40s
draniksscar3020113 1655, -340, -246 10m 40s
draniksscar3020114 1588, -351, -246 10m 40s
draniksscar3020115 1655, -377, -248 10m 40s
draniksscar3020116 1622, -354, -248 10m 40s
draniksscar3020117 1606, -1121, -51 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020118 1679, -1124, -51 10m 40s
draniksscar3020119 1611, -1045, -189 10m 40s
draniksscar3020120 1585, -247, -247 10m 40s
draniksscar3020121 1690, -265, -247 10m 40s
draniksscar3020122 1549, -928, -245 10m 40s
draniksscar3020123 1583, -959, -242 10m 40s
draniksscar3020124 1655, -752, -237 10m 40s
draniksscar3020125 1425, -94, -52 10m 40s
draniksscar3020126 38, -216, -41 10m 40s
draniksscar3020127 -279, 159, -63 10m 40s
draniksscar3020128 -1246, 133, 76 10m 40s
draniksscar3020129 -429, 153, -37 10m 40s
draniksscar3020130 -272, -97, -49 10m 40s
a filthy rat ×2 50%
draniksscar3020131 -287, -152, -57 10m 40s
a filthy rat ×2 50%
draniksscar3020132 -15, -388, -102 10m 40s
draniksscar3020133 -11, -350, -104 10m 40s
draniksscar3020134 -1006, -51, 81 10m 40s
draniksscar3020135 -987, -34, 69 10m 40s
draniksscar3020136 1357, -686, -51 10m 40s
draniksscar3020137 1396, -853, -51 10m 40s
draniksscar3020138 1436, -1138, -52 10m 40s
draniksscar3020139 1395, -1046, -52 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020140 1411, -1131, -52 10m 40s
draniksscar3020141 1176, 351, -164 10m 40s
draniksscar3020142 1136, 272, -161 10m 40s
a kyv ×2 50% a kyv heartpiercer ×2 50%
draniksscar3020143 1421, 381, -163 10m 40s
draniksscar3020144 1431, 324, -163 10m 40s
draniksscar3020145 -61, 30, -28 10m 40s
draniksscar3020146 -31, 71, -37 10m 40s
draniksscar3020147 416, -672, -114 10m 40s
draniksscar3020148 1133, 326, -163 10m 40s
draniksscar3020149 820, -139, -241 10m 40s
draniksscar3020150 1411, -140, -51 10m 40s
draniksscar3020151 1743, -88, -51 10m 40s
draniksscar3020152 1604, -89, -51 10m 40s
draniksscar3020153 1680, -86, -51 10m 40s
draniksscar3020154 1180, 387, -164 10m 40s
draniksscar3020155 1396, -585, -51 10m 40s
draniksscar3020156 1184, -307, -248 10m 40s
draniksscar3020157 449, -373, -144 10m 40s
draniksscar3020158 1093, 335, -164 10m 40s
draniksscar3020159 1463, 301, -159 10m 40s
draniksscar3020160 1073, 390, -166 10m 40s
draniksscar3020161 1457, 429, -163 10m 40s
draniksscar3020162 1486, 423, -164 10m 40s
draniksscar3020163 1494, 331, -162 10m 40s
draniksscar3020164 470, -644, -118 10m 40s
draniksscar3020165 440, -502, -121 10m 40s
draniksscar3020166 365, -569, -98 10m 40s
draniksscar3020167 484, -549, -126 10m 40s
draniksscar3020168 37, 15, -21 10m 40s
draniksscar3020169 61, 52, -29 10m 40s
draniksscar3020170 116, 15, -42 10m 40s
draniksscar3020171 64, 9, -40 10m 40s
draniksscar3020172 -86, 51, -19 10m 40s
draniksscar3020173 1142, 2087, 428 10m 40s
draniksscar3020174 1116, 2111, 428 10m 40s
draniksscar3020175 1159, 2450, 428 10m 40s
draniksscar3020176 619, 2251, 428 10m 40s
draniksscar3020177 644, 2296, 428 10m 40s
draniksscar3020178 757, 2624, 428 10m 40s
draniksscar3020179 102, -206, -64 10m 40s
draniksscar3020180 87, -251, -70 10m 40s
draniksscar3020181 -692, 708, 491 10m 40s
draniksscar3020182 1050, 2094, 425 10m 40s
draniksscar3020183 1019, 1997, 425 10m 40s
draniksscar3020184 798, 2661, 425 10m 40s
draniksscar3020185 700, 2705, 425 10m 40s
draniksscar3020186 680, 2608, 425 10m 40s
draniksscar3020187 776, 2217, 425 10m 40s
draniksscar3020188 749, 2190, 425 10m 40s
draniksscar3020189 426, 2, -129 10m 40s
draniksscar3020190 661, -23, -182 10m 40s
draniksscar3020191 1136, 432, -164 10m 40s
draniksscar3020192 651, 2182, 428 10m 40s
draniksscar3020193 649, 2692, 428 10m 40s
draniksscar3020194 628, 2644, 425 10m 40s
draniksscar3020195 833, 2327, 433 10m 40s
draniksscar3020196 1119, 2540, 425 10m 40s
draniksscar3020197 1097, 2500, 428 10m 40s
draniksscar3020198 1058, 2476, 425 10m 40s
draniksscar3020199 1028, 2425, 425 10m 40s
draniksscar3020200 1011, 2055, 425 10m 40s
draniksscar3020201 1117, 1980, 425 10m 40s
draniksscar3020202 -899, 704, 491 10m 40s
draniksscar3020203 -1659, -34, 166 10m 40s
draniksscar3020204 -1051, -1356, 243 10m 40s
draniksscar3020205 -572, -258, -32 10m 40s
Iilivina 50%
draniksscar3020206 -174, -1058, 136 10m 40s
Shorvock 50%
draniksscar3020207 -909, -1093, 193 10m 40s
Tibor 50%
draniksscar3020208 -1215, -1431, 224 10m 40s
draniksscar3020209 -1383, -1416, 225 10m 40s
draniksscar3020210 -1333, -1513, 224 10m 40s
draniksscar3020211 761, -1429, 296 10m 40s
Bolodakan 50%
draniksscar3020212 1744, -45, -237 10m 40s
Kirostall 50%
draniksscar3020213 1666, -1516, 400 10m 40s
Vorskahn 50%
draniksscar3020214 -460, 154, -35 10m 40s
draniksscar3020215 418, -1573, 192 10m 40s
draniksscar3020216 -1047, -124, 46 10m 40s
draniksscar3020217 196, 1131, 432 2h
draniksscar3020218 21, -1731, 182 10m 40s
draniksscar3020219 1329, -760, -252 10m 40s
draniksscar3020220 -692, -28, 38 10m 40s
draniksscar3020221 -682, -561, 58 10m 40s
draniksscar3020222 -516, -68, -16 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020223 15, 110, -40 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020224 71, -65, -34 10m 40s
draniksscar3020225 -571, -155, 13 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020226 -2000, -2187, -377 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020227 -909, -2224, -377 10m 40s
a noc 50% an ukun 50%
draniksscar3020228 739, -325, -200 10m 40s
draniksscar3020229 67, -50, 29 10m 40s
draniksscar3020230 738, -265, -142 10m 40s
draniksscar3020231 606, -141, -101 10m 40s
draniksscar3020232 81, -48, -16 60m
draniksscar3020233 419, -168, -131 10m 40s
draniksscar3020234 -504, -2226, -377 10m 40s
Scaleback 50% a noc 50%
draniksscar3020235 -318, 1207, 475 10m 40s
draniksscar3020236 2296, 2749, -377 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020237 -1998, -33, -377 10m 40s
draniksscar3020238 2299, 1566, -376 10m 40s
draniksscar3020239 -2000, 287, -376 10m 40s
a noc 50% an ukun 50%
draniksscar3020240 872, 1399, 502 10m 40s
draniksscar3020241 -2000, -146, -377 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020242 -2000, 372, -377 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020243 2296, 1591, -377 10m 40s
draniksscar3020244 -471, 1600, -375 10m 40s
draniksscar3020245 -1454, -2225, -377 10m 40s
draniksscar3020246 -179, 1580, 518 10m 40s
draniksscar3020247 1628, -885, -144 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020248 847, -989, -98 10m 40s
draniksscar3020249 458, -70, -61 10m 40s
draniksscar3020250 1538, -85, -51 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020251 -1202, -251, 49 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020252 -1083, 160, 34 10m 40s
draniksscar3020253 623, -462, -164 10m 40s
draniksscar3020254 -298, -73, -44 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020255 53, -686, -86 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020256 -215, 130, -62 10m 40s
draniksscar3020257 -127, -335, -102 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020258 971, -862, -224 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020259 670, -325, -202 10m 40s
draniksscar3020260 175, -297, -124 10m 40s
draniksscar3020261 604, -59, -160 10m 40s
draniksscar3020262 156, -757, -100 10m 40s
draniksscar3020263 560, -286, -164 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020264 227, -60, -76 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020265 458, -810, -112 10m 40s
draniksscar3020266 -1530, -299, 128 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020267 -868, -260, 9 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020268 505, 1400, 454 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020269 -503, 1428, -375 10m 40s
draniksscar3020270 -414, 1402, 436 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020271 -451, 1484, 468 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020272 -1434, -355, 126 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020273 -214, 1584, -376 10m 40s
draniksscar3020274 91, 1200, 422 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020275 526, 1375, 453 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020276 842, 1494, 454 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020277 235, 1449, 439 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020278 -711, -1454, 261 10m 40s
draniksscar3020279 438, -1601, 191 10m 40s
draniksscar3020280 -1074, -70, 94 10m 40s
draniksscar3020281 1290, 1848, 436 10m 40s
draniksscar3020282 395, -1883, 149 10m 40s
draniksscar3020283 -1998, 37, -376 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020284 717, 1307, 452 10m 40s
draniksscar3020285 323, 2804, -376 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020286 -514, 1541, 550 10m 40s
draniksscar3020287 -1999, -1946, -378 10m 40s
draniksscar3020288 -798, -614, 26 10m 40s
draniksscar3020289 28, -75, -27 10m 40s
draniksscar3020290 438, -77, -106 10m 40s
draniksscar3020291 387, -909, -70 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020292 -1403, 180, 63 10m 40s
draniksscar3020293 -808, -705, 31 10m 40s
draniksscar3020294 -256, -1338, 197 10m 40s
draniksscar3020295 -706, -556, -4 10m 40s
draniksscar3020296 -788, -534, 22 10m 40s
draniksscar3020297 -665, 39, 19 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020298 -805, -179, 47 10m 40s
draniksscar3020299 -934, -664, 87 10m 40s
draniksscar3020300 -566, -466, 1 10m 40s
draniksscar3020301 -1138, 3, 124 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020302 -803, -149, 63 10m 40s
draniksscar3020303 410, -557, -106 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020304 -600, 53, -21 10m 40s
draniksscar3020305 227, -2, -46 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020306 561, -68, -148 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020307 -1088, -111, 57 10m 40s
draniksscar3020308 57, -198, 95 10m 40s
draniksscar3020309 -1080, -141, 127 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020310 643, -459, -112 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020311 654, -475, -108 10m 40s
draniksscar3020312 -2000, 675, -377 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020313 -774, -2226, -378 10m 40s
draniksscar3020314 -189, -2224, -378 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020315 -536, -945, 15 10m 40s
draniksscar3020316 -1042, -824, 98 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020317 -1003, -159, 28 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020318 617, -828, -165 10m 40s
draniksscar3020319 661, -860, -177 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020320 1094, -324, -233 10m 40s
draniksscar3020321 1096, -1071, -134 10m 40s
draniksscar3020322 176, -786, -99 10m 40s
draniksscar3020323 -335, 1268, 410 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020324 -416, 1213, 451 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020325 449, -2037, 146 10m 40s
draniksscar3020326 154, 1160, 433 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020327 863, 1162, 444 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020328 -117, 1194, 402 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020329 509, -496, -128 10m 40s
draniksscar3020330 -647, 1400, 445 10m 40s
draniksscar3020331 -681, 1354, 444 10m 40s
draniksscar3020332 -672, 1313, 443 10m 40s
draniksscar3020333 -597, 1352, 455 10m 40s
draniksscar3020334 647, -575, -153 10m 40s
draniksscar3020335 233, 1485, 495 10m 40s
draniksscar3020336 -1376, -550, 206 10m 40s
draniksscar3020337 -410, 1600, -32768 10m 40s
draniksscar3020338 1006, -200, -195 10m 40s
draniksscar3020339 -441, 1600, -32768 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020340 -520, 1589, -32768 10m 40s
draniksscar3020341 -1376, -8, 215 10m 40s
draniksscar3020342 56, -80, -17 10m 40s
draniksscar3020343 -313, 1599, 694 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020344 180, -1461, 188 10m 40s
draniksscar3020345 627, 167, -205 2h
draniksscar3020346 -909, -933, 107 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020347 66, -584, -81 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020348 949, 7, -223 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020349 105, -732, -90 10m 40s
draniksscar3020350 -163, 1416, 414 10m 40s
an ukun ×2 50%
draniksscar3020351 -718, -1076, 109 10m 40s
draniksscar3020352 -130, -574, -86 10m 40s
a noc ×3 50%
draniksscar3020353 -1473, -417, 135 10m 40s
a kyv ×3 50%
draniksscar3020354 -25, 1246, 384 10m 40s
draniksscar3020355 -897, -342, 51 10m 40s
draniksscar3020356 255, 1291, 407 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020357 320, 1338, 418 10m 40s
draniksscar3020358 -446, -494, -17 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020359 -902, -577, 58 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020360 -1243, -435, 81 10m 40s
draniksscar3020361 679, 1174, 484 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020362 -1071, -459, 47 10m 40s
draniksscar3020363 52, -935, 10 10m 40s
draniksscar3020364 500, -188, -149 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020365 -1012, -716, 87 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020366 706, 2358, 436 10m 40s
draniksscar3020367 399, -1781, 170 10m 40s
draniksscar3020368 431, -1930, 149 10m 40s
draniksscar3020369 355, -813, -92 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020370 1171, -488, -284 10m 40s
draniksscar3020371 1441, -205, -51 10m 40s
draniksscar3020372 1760, -131, -51 10m 40s
draniksscar3020373 -1049, -827, 98 10m 40s
draniksscar3020374 431, -1930, 149 10m 40s
draniksscar3020375 15, -1998, 202 10m 40s
draniksscar3020376 21, -1868, 199 10m 40s
draniksscar3020377 722, 2254, 428 10m 40s
draniksscar3020378 627, -2025, 204 10m 40s
draniksscar3020379 1414, -608, -51 10m 40s
draniksscar3020380 1438, -1082, -52 10m 40s
draniksscar3020381 -1058, -994, 195 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020382 -1362, -785, 150 10m 40s
draniksscar3020383 -833, -993, 128 10m 40s
draniksscar3020384 -684, -278, -9 10m 40s
draniksscar3020385 -931, -517, 45 10m 40s
draniksscar3020386 -734, -957, 75 10m 40s
draniksscar3020387 -561, -1300, 241 10m 40s
draniksscar3020388 -1042, -824, 98 10m 40s
draniksscar3020389 -1061, -213, 6 10m 40s
draniksscar3020390 -1405, -804, 183 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020391 -633, -906, 24 10m 40s
draniksscar3020392 -1001, -573, 53 10m 40s
draniksscar3020393 -1349, -595, 102 10m 40s
draniksscar3020394 -983, -495, 42 10m 40s
draniksscar3020395 -1050, -523, 43 10m 40s
draniksscar3020396 -1484, -707, 238 10m 40s
draniksscar3020397 -1495, -298, 123 10m 40s
draniksscar3020398 -1110, -89, 81 10m 40s
draniksscar3020399 -558, -545, -13 10m 40s
draniksscar3020400 -702, -722, 1 10m 40s
draniksscar3020401 706, 2358, 437 10m 40s
draniksscar3020402 706, 2358, 436 10m 40s
draniksscar3020403 -799, 46, 34 10m 40s
draniksscar3020404 1439, -756, -51 10m 40s
draniksscar3020405 1184, -307, -268 10m 40s
draniksscar3020406 1428, -1102, -52 10m 40s
draniksscar3020407 1760, -108, -51 10m 40s
draniksscar3020408 1698, -132, -51 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020409 1466, -308, -315 10m 40s
draniksscar3020410 1464, -327, -315 10m 40s
draniksscar3020411 -1420, 154, 61 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020412 -1432, -272, 108 10m 40s
draniksscar3020413 -535, -112, -12 10m 40s
draniksscar3020414 -881, -498, 42 10m 40s
draniksscar3020415 -672, -343, 21 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020416 -451, -1294, 251 10m 40s
draniksscar3020417 -877, -909, 85 10m 40s
draniksscar3020418 608, 1315, 450 10m 40s
draniksscar3020419 134, 1213, 416 10m 40s
draniksscar3020420 296, -835, -87 10m 40s
draniksscar3020421 906, -253, -194 10m 40s
draniksscar3020422 -103, 1477, 400 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020423 430, 1348, 432 10m 40s
draniksscar3020424 520, 1267, 433 10m 40s
draniksscar3020425 655, 1424, 455 10m 40s
draniksscar3020426 -152, 1181, 410 10m 40s
draniksscar3020427 128, 1337, 406 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020428 -413, 1316, 426 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020429 391, 1578, 422 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020430 536, 1419, 455 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020431 -1371, 47, 98 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020432 -33, -495, -87 10m 40s
draniksscar3020433 68, -131, -52 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020434 95, -453, -71 10m 40s
draniksscar3020435 688, 1257, 441 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020436 -145, -975, 116 10m 40s
draniksscar3020437 399, -1781, 169 10m 40s
draniksscar3020438 244, -237, -124 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020439 537, -782, -150 10m 40s
draniksscar3020440 -404, 1300, 424 10m 40s
draniksscar3020441 667, 153, -213 10m 40s
draniksscar3020442 640, -2038, 205 10m 40s
draniksscar3020443 491, 1360, 446 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020444 -103, -334, -100 10m 40s
draniksscar3020445 -467, -214, -41 10m 40s
draniksscar3020446 -1348, 24, 111 10m 40s
draniksscar3020447 527, 1250, 430 10m 40s
draniksscar3020448 -249, 109, -56 10m 40s
draniksscar3020449 269, -87, -84 10m 40s
draniksscar3020450 -611, -649, -11 10m 40s
a noc 50%
draniksscar3020451 -1088, -577, 51 10m 40s
a kyv 50%
draniksscar3020452 -1057, -713, 90 10m 40s
draniksscar3020453 719, -113, -203 10m 40s
an ukun 50%
draniksscar3020454 -1258, -328, 67 10m 40s
draniksscar3020455 135, -389, -96 10m 40s
draniksscar3020456 -1222, -526, 74 10m 40s
#113130 -991, -1579, 234 10m 40s
#113131 430, -1568, 194 10m 40s
#275151 -708, 1051, 437 10m 40s